学科门类:工学 专业大类:水利类 专业名称:水利水电工程
专业代码:081101 标准学制:四年 授予学位:工学学士
一、培养目标
培养适应国家经济社会发展需要,德、智、体、美、劳全面发展,掌握自然科学、人文社会科学基础知识,具备信息处理、外语应用技能,获得工程师的基本训练,系统地掌握水利水电工程专业所必需的基本理论、专业知识与技能,理论基础实、实践能力强、综合素质高,富有创新创业精神,具有国际视野和交流能力,在水利、水电、土木、铁路和水土保持等行业中,从事勘测、规划、设计、施工和管理方面工作的应用型高级专门人才。
学生毕业后5年左右,具备胜任工程师职称或相应职称的专业技术能力和条件;能够通过终身学习渠道,进一步完善知识体系,提升专业技能,能适应社会和行业的发展。
培养目标可分解成如下几个方面:
目标1:具有健康的体魄、高尚的品德、健全的人格,具备较高的人文素养、良好的心理素质、强烈的社会责任感和崇高的职业道德。
目标2:具有系统的水利水电工程专业所需的数学与自然科学理论和工程基础理论,以及扎实的专业基础知识和专业知识,并能够通过自主学习和终身学习,适应专业技术发展的新要求。
目标3:具有较强的工程实践能力和创新意识,并有良好的职业素养、初步的执业能力和一定的创业能力。
目标4:具有独立工作能力,能作为技术骨干参加中小型水利工程项目各阶段工作,并能够综合考虑安全、社会、经济、生态、环境、法律、美观等方面的影响因素,对复杂水利水电工程问题提出系统科学的解决方案。
目标5:具有与国内外主管部门、业界同行、相关专业的配合和协调能力,能在多元文化环境下交流与合作,有适应水利水电行业转型和国际化发展的能力。
二、毕业要求
本专业学生主要学习水利水电工程专业的基本理论和专业知识,掌握解决水利水电工程领域复杂工程问题的手段与方法,接受必要的工程设计、施工管理和科学研究的基本训练,具备解决水利水电工程勘测、规划、设计、施工和管理等领域中复杂工程问题的基本能力。
毕业生应获得以下方面的知识、能力和素质:
毕业要求1-工程知识:系统掌握解决水利水电工程复杂工程问题所需的数学、自然科学、工程基础、专业基础和专业知识,能够灵活应用所学知识对复杂工程问题进行表述、建模、力学分析、方案比较与综合。
1.1掌握数学和生态环境等自然科学的基本理论及方法,能将所学知识用于多因素作用下水利水电工程复杂工程问题的概化、建模、分析。
1.2掌握理论力学、材料力学、结构力学、水力学、土力学等力学的基本理论与方法,能用于水工建筑物的荷载、应力和稳定计算。
1.3掌握测量、地质、水文、工程材料、制图等专业基础知识,能正确表达、分析、评价水利水电工程建设中的地形、地质、水文等方面的问题。
1.4掌握水工建筑物、水电站、水利工程施工等专业知识,能用于推演、分析水利水电工程领域中的复杂工程问题,以及解决方案的比较与综合。
1.5能综合应用所学知识解决水利水电工程勘测、规划、设计、施工及管理等环节中的复杂工程问题。
毕业要求2-问题分析:能够应用数学、自然科学、工程科学的基本原理及知识,并通过文献检索,参考已建工程经验及科研成果,对水利水电工程领域的复杂工程问题进行识别、判断、表达和分析,寻求解决方案,并获得有效结论。
2.1应用数学、自然科学及工程科学的基本理论及方法,识别、判断和分析水利水电工程领域复杂工程问题的关键环节、边界条件和主要影响因素。
2.2能结合计算机基础理论和工程基础理论,对水利水电工程领域的渗流、稳定等复杂工程问题进行正确表达和分析。
2.3正确认识水利水电工程领域复杂工程问题解决方案的多样性;能在文献研究的基础上,寻求多种解决方案;结合工程经济等理论与方法,对多种解决方案进行经济和技术两方面的比较与分析。
2.4针对水利水电工程领域的复杂工程问题,能应用专业基本原理,并通过文献研究,分析工程问题的影响因素,获得有效结论。
毕业要求3-设计/开发解决方案:掌握水利水电工程规划、设计、施工和管理全周期的基本设计方法和技术,能针对特定功能要求,综合考虑法律、健康、安全、文化、社会、生态、环境和美观等因素,完成水利水电工程枢纽的结构设计、施工组织设计等,并能体现创新意识。
3.1 掌握水利水电工程勘测、规划、设计、施工和管理全周期的基本设计方法和技术,了解影响设计目标和技术方案的各种因素。
3.2能够应用专业理论知识,进行水利水电工程枢纽中不同功能的单项水工建筑物的结构设计。
3.3针对特定功能的要求,能够对水利水电工程枢纽进行结构设计和施工组织设计,设计过程中能体现创新意识,采用新方法、新材料、新技术、新工艺等。
3.4能够在设计方案的比选和决策中,充分考虑社会、健康、安全、法律、文化、环境、生态和美观等因素。
毕业要求4-研究:针对水利水电工程领域的复杂工程问题,能够基于科学原理和方法,开展文献研究和调研分析,制定研究路线,设计实验方案,安全地开展实验,规范地采集数据,科学分析和解释实验数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1能够基于科学原理,通过文献研究、数值模拟、统计对比等方法,调研和分析水利水电工程领域复杂工程问题的解决方案。
4.2掌握水利水电工程专业相关实验的原理、方法及要求,能针对复杂工程问题的特征,制定研究技术路线,设计实验方案。
4.3具备水利水电工程实验实施能力,能根据实验方案,构建实验系统,科学安全地开展实验,规范准确地采集实验数据。
4.4能应用数理统计、信息处理等方法,科学分析和解释实验数据,通过信息综合得到合理有效的结论。
毕业要求5-使用现代工具:了解水利水电工程领域常用的仪器、设备、软件、技术及资源等现代工具的使用原理与方法,能够选择、使用及开发现代工具,对水利水电工程领域的复杂工程问题进行模拟与预测,并能够理解其局限性。
5.1熟悉水利水电工程中常用的水文、地形、地质、施工等仪器设备和技术,以及制图软件、编程软件、水工设计与模拟软件等现代工具的使用原理与方法,并理解其性能、特征、使用范围及其局限性。
5.2能正确选择与使用仪器设备和技术、水文地形地质信息资源、设计软件、模拟软件等现代工具,对水利水电工程领域的复杂工程问题进行分析、计算与设计。
5.3能针对具体水利水电工程的应力、稳定、渗流、变形等复杂工程问题,构建模拟、预测模型,开发相应的软件,并分析其合理性、可靠性及局限性。
毕业要求6-工程与社会:了解水利水电工程行业规范规程、产业政策及法律法规,能合理分析和评价水利水电工程项目实施与社会、健康、安全、法律以及文化等制约因素的相互影响,并理解应承担的责任。
6.1了解水利水电工程建设相关规范、规程等技术标准体系以及产业政策、法律和法规,充分理解不同社会文化对水利水电工程建设与运行的影响。
6.2能够分别从社会、健康、安全、法律、文化等角度,评价水利水电工程规划、设计、施工和管理等环节的解决方案,并正确分析制约因素与方案实施之间的相互影响,理解应承担的责任。
毕业要求7-环境与可持续发展:理解水生态环境保护、水利行业向生态水利转型发展的内涵,以及工程建设与环境保护、可持续发展的关系,正确评价水利水电工程实践对人类、环境及社会可持续发展的影响,并能用于方案决策。
7.1具有环境保护和可持续发展的理念,理解生态水利、水生态环境保护、可持续发展的内涵以及水利水电工程建设与环境保护、可持续发展的关系。
7.2能够从环境保护和可持续发展的角度思考水利水电工程实践的可持续性,能够正确分析和评价水利水电工程项目在规划、设计、施工与管理等环节的实施过程中对人类和环境的负面影响,并能用于方案决策。
毕业要求8-职业规范:具有正确的价值观、良好的人文社会科学素养和健康的体魄,遵守工程职业道德和水利行业操守,理解水利水电工程师的社会责任,并在工程实践中自觉遵守。
8.1树立社会主义核心价值观,具有强烈的社会责任心和水利情怀;具有良好的人文社科素养和身体素质;了解中国国情和水情。
8.2热爱祖国,热爱水利,爱岗敬业,在工程实践中诚实公正,诚信守则,忠于职守,艰苦奋斗,无私奉献,尊重生命。
8.3理解水利水电工程师对公众安全、健康、福祉与环境保护的社会责任,树立“百年大计、质量第一”的质量和安全意识,并在工程实践中自觉遵守。
毕业要求9-个人与团队:能在多学科背景团队中与其他成员有效沟通、合作共事,能够在团队中独立或合作开展工作,有一定的领导能力,能组织、协调、指挥团队完成既定目标。
9.1理解团队合作的重要性,具有团队精神和大局意识,能尊重、理解不同学科背景团队成员的意见和建议,并兼顾团队成员的共同愿景。
9.2具有较强的执行力,能够在团队中独立承担单项工作,能与多学科人员建立互信关系,合作开展综合性工作。
9.3具有一定的领导能力,能在团队中担任负责人,有效地组织、协调各参与方合作共事,合理调配资源,实现既定团队目标。
毕业要求10-沟通:能够通过口头、文稿、图表等方式就水利水电工程领域复杂工程问题与业界同行、社会公众沟通和交流,并具有一定的国际视野,能够进行多文化下的沟通与交流。
10.1针对水利水电工程领域的复杂工程问题,能够规范使用文字报告、设计文稿和图纸、陈述发言等方式清晰规范地表达自己的观点,对反馈意见做出合理的答复,理解各方观点的差异性。
10.2了解水利水电行业国际化发展的趋势和研究热点,具备国际市场意识,理解和尊重多元文化的差异性和多样性。
10.3具有英语的口头和书面表达能力,能就水利水电工程专业问题用英文报告、设计文稿和图纸等方式进行基本交流与沟通。
毕业要求11-项目管理:掌握水利水电工程项目管理及工程经济的基本理论与方法,理解工程建设各个环节的成本构成,以及涉及的工程管理和经济决策问题,能在多学科环境下应用经济与技术比较的方法,进行规划、设计和施工方案的决策。
11.1 掌握水利水电工程质量、进度、成本、安全等目标控制的工程项目管理以及工程经济的基本理论和方法。
11.2了解水利水电工程建设各个环节的成本构成,熟悉工程技术、管理与经济效果之间的关系,理解工程全周期涉及的工程管理和经济决策问题。
11.3能在多学科环境下考虑技术因素的同时,将项目管理和经济分析的理论和方法应用于规划、设计和施工方案的决策。
毕业要求12-终身学习:能认识持续学习、不断提高的必要性,具有自主学习和终身学习的意识,并有不断学习和适应水利水电行业发展、技术和社会发展的能力。
12.1能够认识在水利水电行业国际化发展以及由工程水利向生态水利、智慧水利转型的背景下,不断探索和学习的必要性,具有自主学习和终身学习的意识。
12.2 能够主动地、终身地学习,具有理解、归纳总结和提出技术问题的能力,能够适应行业发展、技术与社会发展以及个人发展的需要。
三、相近专业
水文与水资源工程、港口航道与海岸工程
四、主干学科
水利工程、土木工程、环境工程、管理科学与工程
五、主要理论课程
水力学、土力学、工程材料、材料力学、结构力学、工程水文学、工程地质、水工钢筋混凝土结构、水工钢结构、环境学概论、生态水工学、水资源规划及利用、水工建筑物、水利水电工程施工、水电站、工程项目管理、国际工程承包与管理、专业法规(水利水电工程)。其中,专业核心课程包括:水力学、水资源规划及利用、水工建筑物、水利水电工程施工、水电站、工程项目管理。
六、主要实践课程
包括课程实习(工程测量实习、工程地质实习等),课程实验(大学物理实验、材料力学实验、水力学实验、工程材料实验、土力学实验、水工建筑物实验、水电站实验等),专业实习(认识实习、生产实习等)、课程设计(水工钢筋混凝土结构课程设计、水利工程施工课程设计、水工建筑物课程设计、水电站课程设计)、毕业实习和毕业设计等,此外还包括军训、思想政治教育实践、劳动教育和美育教育等等。
七、专业特色
1、应用型人才培养特色。以工程教育专业认证为引领,构建“理论与实践结合、校内外导师融合、学校与企业联合”的“三合”应用型人才培养模式,注重学生应用能力的培养。
2、生态水利特色。适应传统工程水利向生态水利工程转型的需要,将水利工程学科理论与生态学理论有机融合,实现水利工程的功能目标与生态目标相统一,形成了鲜明的生态水利特色。
八、
毕业学分及课程学分学时构成
课程学分学时构成
课程类型 | 学时 | 理论教学 学分 | 实践教学学分 | 总学分 | 学分比例 |
课程实验 | 集中实践 |
通识必修课 | 784 | 39 | 4课内 | / | 43 | 26.06% |
通识选修课 | 128 | 6 | 1 | / | 7 | 4.24% |
学科平台课 | 712 | 36 | 1.5课内+3.5 | 3 | 44 | 26.67% |
专业必修课 | 568 | | 0.5课内+1.5 | 26 | 60 | 36.36% |
专业任选课 | 48 | | / | / | 3 | 1.82% |
专业教育总学时 (学分) | 2240 | | 6课内+6 | 29 | 157 | 95.15% |
理论与实践比例 | | 73.89% | 26.11% | | |
素质拓展 | 8 | 4.85% |
合计 | 165 | 100% |
注:素质拓展学分不纳入专业教育理论与实践比例计算。
九、
教学时间安排表
教学时间安排表
项目 周 数 学 期 学 年 | 教学 | 考试 | 军训 | 课 程 设 计 | 综合设计 | 专 业 实 习 | 毕 业 实 习 | 毕业 设计(论文) | 合 计 |
一 | 一 | 14 | 2 | 2 | | | | | | 18 |
二 | 15 | 2 | | | | 2 | | | 19 |
二 | 三 | 16 | 2 | | | | 2 | | | 20 |
四 | 17 | 2 | | | | | | | 19 |
三 | 五 | 17 | 2 | | | | 1 | | | 20 |
六 | 13 | 2 | | 4 | | | | | 19 |
四 | 七 | 11 | 2 | | 4 | | 3 | | | 20 |
八 | 2 | | | | | | 1 | 12 | 15 |
合 计 | 105 | 14 | 2 | 8 | | 6 | 1 | 12 | 150 |
十、
理论教学计划
理论教学计划
课程类型 | 课程编号 | 课程名称/英文名称 | 学分 | 开课 学期 | 课内实验学时 | 考核 方式 |
通 识 必 修 课 | 030420102 | 思想道德与法治 Moral, Ethics & Fundamentals of Law | 3 | 1 | 16 | 考查 |
030420103 | 中国近现代史纲要 Chinese Modern History | 3 | 2 | 16 | 考查 |
030420100 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 3 | 16 | 考试 |
030420101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Theoretical system of Socialism with Chinese Characteristics | 3 | 4 | 16 | 考核 |
030420104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 4 | | 考试 |
030420139- 030420146 | 形势与政策 Political Circumstance & Policy | 2 | 1-8 | | 考查 |
040220006- 040220009 | 大学体育 College PE | 4 | 1-4 | | 考试 |
050221001 | 大学英语读写译(一) College English: Reading, Writing and Translation I | 2 | 1 | | 考试 |
050221002 | 大学英语视听说(一) College English: Viewing, Listening and Speaking I | 1 | 1 | | 考试 |
050221003 | 大学英语读写译(二) College English: Reading, Writing and Translation II | 2 | 2 | | 考试 |
050221004 | 大学英语视听说(二) College English: Viewing, Listening and Speaking II | 1 | 2 | | 考试 |
070121000 | 高等数学A(上) Advanced Mathematics A (I) | 4 | 1 | | 考试 |
070121001 | 高等数学A(下) Advanced Mathematics A (II) | 5 | 2 | | 考试 |
080920018 | 大学计算机基础 Fundamental Knowledge of Computer | 1 | 1 | | 考试 |
110320004 | 军事理论 Military Theory | 2 | 2 | | 考试 |
030401001 | 大学生职业生涯规划与创新创业基础(上) Career Planning and Innovation and Entrepreneurship for College Students (I) | 0.5 | 1 | | 考查 |
030401002 | 大学生职业生涯规划与创新创业基础(下) Career Planning and Innovation and Entrepreneurship for College Students (II) | 0.5 | 4 | | 考查 |
030420027 | 大学生心理健康与发展 Mental Health and Development of College Students | 1 | 2 | | 考查 |
080921101 | 劳动通论 Labor Education | 1 | 2 | | 考查 |
050120100 | 美育十六讲 Aesthetic Education | 1 | 1 | | 考查 |
小 计 | 43 | | | |
通 识 选 修 课 | 限 选 课 | 050221005 | 跨文化交际英语(中国水文化英译) ECC(English Translation of Chinese Water Culture) | 1 | 4 | | 考查 |
050120004 | 大学语文 College Chinese | 2 | 2 | | 考查 |
081120093 | 水利水电工程创新创业课程 Innovation and Entrepreneurship Course | 1 | 4 | | 考查 |
任选课 | | 任选课总学分要求2学分 | 2 | | | |
小 计 | 6 | | | |
学 科 平 台 课 | | 050220400 | 专门用途英语 I(工程英语阅读) ESP I (Professional English Reading) | 2 | 3 | | 考查 |
| 050220407 | 专门用途英语II(学术书面语交流) ESP II (Academic Written English ) | 2 | 4 | | 考查 |
| 080921001 | 计算机程序设计基础(C语言) Computer Program Design(C Language) | 3 | 3 | 16 | 考试 |
| 070120006 | 线性代数 Linear Algebra | 2.5 | 2 | | 考试 |
| 070120007 | 概率论与数理统计 Probability Theory & Mathematical Statistics | 3 | 3 | | 考查 |
| 070220018 | 大学物理B College Physics B | 3.5 | 2 | | 考试 |
| 081130029 | 环境学概论 Introduction to Environmental Science | 1 | 5 | 2 | 考查 |
| 081130028 | 水土保持概论 Introduction to soil and Water Conservation | 1 | 5 | | 考查 |
| 081130030 | 生态学概论 Introduction to Ecology | 1 | 6 | | 考查 |
| 081130024 | 工程制图A Engineering Graphics A | 2 | 1 | | 考试 |
| 081120021 | 工程测量 Engineering Surveying | 1.5 | 3 | | 考试 |
| 081120099 | 理论力学 Theoretical Mechanics | 2 | 3 | | 考试 |
| 071120325 | 材料力学B Materials Mechanics | 3.5 | 4 | 6 | 考试 |
| 081130027 | 结构力学C Structural Mechanics | 3.5 | 5 | | 考试 |
| 081120094 | 工程经济学 Engineering Economics | 1.5 | 5 | | 考查 |
| 081120022 | 工程材料 Engineering Materials | 1.5 | 4 | | 考试 |
| 081120023 | 工程地质 Engineering Geology | 1.5 | 5 | | 考试 |
| 081130152 | 文献检索 Literature Search | 0.5 | 6 | | 考查 |
| 081120128 | 工程伦理学 Engineering Ethics | 1 | 5 | | 考查 |
小 计 | 37.5 | | | |
专 业 课 | 必修课 | 081120076 | 水利工程概论 Introduction to Hydraulic Engineering | 1 | 1 | | 考试 |
081120109 | 水工钢结构 Hydraulic Steel Structure | 1 | 6 | | 考查 |
081120027 | 工程水文学 Engineering Hydrology | 2 | 4 | | 考查 |
081120026 | 土力学 Soil Mechanics | 3 | 5 | | 考试 |
081130039 | 水工钢筋混凝土结构 Hydraulic Reinforced Concrete Structure | 3.5 | 6 | | 考试 |
081120124 | 国际工程承包与管理 International Project Management | 1 | 7 | | 考试 |
081120097 | 专业法规(水利水电工程) Professional Regulation | 1 | 6 | | 考试 |
081120024 | △水力学 Hydraulics | 3.5 | 4 | | 考试 |
081120036 | △水资源规划及利用 Water Resources Planning and Utilization | 2.5 | 5 | | 考试 |
080820009 | △水工建筑物 Hydraulic Structures | 4.5 | 6 | 4 | 考试 |
081120038 | △水电站 Hydropower Plants | 4 | 7 | 4 | 考试 |
081120039 | △水利水电工程施工 Construction of Hydraulic Structures | 3.5 | 7 | | 考试 |
080820031 | △工程项目管理 Construction Project Management | 2 | 6 | | 考试 |
****方向 毕业前须修满 学分 | 32.5 | | | |
任选课 | 081120096 | 高速水流 High Speed Water Flow | 1 | 6 | | 考查 |
081120115 | 弹性力学及有限元法 Mechanics of Elastic Solids and Finite Element Analysis | 1 | 6 | | 考查 |
081130031 | 生态水工学 Ecological Hydraulics | 1 | 6 | | 考查 |
081120114 | 现代水工设计理论与技术 Modern Theory and Technology for Hydraulic Structure Design | 1 | 6 | | 考查 |
081130032 | 水利工程学科前沿讲座 Advanced Lectures on Hydraulic Engineering | 1 | 6 | | 考查 |
081120117 | 工程概预算与招投标 Project Cost Estimation and Tendering | 1 | 6 | | 考查 |
081120118 | 边坡工程 Slope Engineering | 1 | 6 | | 考查 |
081120119 | 工程风险分析及应急处置 Engineering Risk Analysis and Emergency Management | 1 | 6 | | 考查 |
081106008 | 智慧水利导论 Introduction to intelligent water conservancy | 1 | 7 | | 考查 |
081120120 | 水工建筑物的结构模型 Modeling of Hydraulic Structures | 1 | 7 | | 考查 |
081120121 | 施工机械与施工机械化 Construction Machinery and Construction Mechanization | 1 | 7 | | 考查 |
081120122 | 现代施工管理技术 Modern Construction Management & Technology | 1 | 7 | | 考查 |
081120123 | 工程监理 Construction Supervision | 1 | 7 | | 考查 |
081120125 | 水利工程管理 Water Conservancy Project Management | 1 | 7 | | 考查 |
081130034 | 水工程安全评价与修复技术 Safety evaluation and restoration technology of water Engineerin | 1 | 7 | | 考查 |
081210007 | 无人机测绘技术及应用 UAV mapping technology and its applicatio | 1 | 7 | | 考查 |
081130035 | 三维协同设计与BIM技术 3D Collaborative Design and BIM Technique | 1 | 7 | | 考查 |
081130037 | 水利信息监测及水利信息化 Water conservancy information monitoring and water conservancy informatization | 1 | 7 | | 考查 |
081130038 | 水灾害防治及智能识别 Water disaster prevention and intelligent identification | 1 | 7 | | 考查 |
081120126 | 水库调度 Reservoir Operation | 1 | 7 | | 考查 |
081120127 | 大坝安全概论 Introduction to Dam Safety | 1 | 7 | | 考查 |
专业任选课 毕业前须修满3学分 | 3 | | | |
合计 | 必修课 | 113 | | | |
选修课 | 9 | | | |
总学分 | 122 | | | |
注:专业核心课程要在课程名称前标注“△”。
十一、
实践教学计划
实践教学计划
课程属性 | 课程编号 | 课程名称/英文名称 | 学分 | 开课学期 | 考核 方式 |
| 110327001 | 军训 Military Training | 2(不计) | 1 | 考试 |
必 修 | 081137012 | 工程制图A实验 Experiment of Engineering Graphics | 1 | 1 | 考试 |
080827020 | 认识实习 Recognition Practice | 2 | 2 | 考查 |
070227011 | 大学物理B实验 College Physics Experiment | 0.5 | 2 | 考试 |
080927002 | 工程测量实习 Engineering Surveying Practice | 2 | 3 | 考查 |
081137013 | 工程测量实验 Experiment of Engineering Surveying | 0.5 | 3 | 考查 |
081137015 | 工程材料实验 Experiment of Engineering Materials | 0.5 | 4 | 考查 |
081137014 | 水力学实验 Experiment for Hydraulics | 1 | 4 | 考试 |
081137016 | 工程地质实验 Experiment of Engineering Geology | 0.5 | 5 | 考查 |
070627002 | 工程地质实习 Field Work and Experiment for Engineering Geology | 1 | 5 | 考查 |
081137017 | 土力学实验 Experiment for Soil Mechanics | 0.5 | 5 | 考试 |
081137021 | 水工钢筋混凝土结构课程设计 Design of Hydraulic Reinforced Concrete Structure | 2 | 6 | 考查 |
0819270045 | 水工建筑物课程设计 Design of Hydraulic Structure | 2 | 6 | 考查 |
081137019 | CAD专业制图 | 0.5 | 6 | 考查 |
081127036 | 水利水电工程施工课程设计 Design of Construction Management Plan | 2 | 7 | 考查 |
081127024 | 水电站课程设计 Design of Hydropower Plants | 2 | 7 | 考查 |
081137020 | 生产实习(水利水电工程) Production Practice | 3 | 7 | 考查 |
081129008 | 毕业实习(水利水电工程) Graduation Practice | 1 | 8 | 考查 |
081129004 | 毕业设计(论文) (水利水电工程) Graduation Project | 12 | 8 | 考查 |
081137009 | 素质拓展 | 8 | 2-7 | 考查 |
选 修 | | 通识实验任选课 | 1 | 2-7 | 考查 |
合计 | 必修课 | | 42 | | |
选修课 | | 1 | | |
总学分 | | 43 | | |
十二、
专业学程安排表
水利水电工程专业学程安排表
学期 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 考核 方式 | 课程属性 |
理论 | 实践/实验 |
第 一 学 年 | 第 一 学 期 | 030420102 | 思想道德与法治 Moral, Ethics & Fundamentals of Law | 3 | 32 | 16 | 考查 | 通识必修课 |
081120076 | 水利工程概论 Introduction to Hydraulic Engineering | 1 | 16 | | 考查 | 专业必修课 |
030420139 | 形势与政策(理论1) Political Circumstance & Policy 1 | 0.25 | 8 | | 考查 | 通识必修课 |
040220006 | 大学体育1 College PE 1 | 1 | 32 | | 考试 | 通识必修课 |
050221001 | 大学英语读写译(一) College English: Reading, Writing and Translation I | 2 | 32 | | 考试 | 通识必修课 |
050221002 | 大学英语视听说(一) College English: Viewing, Listening and Speaking I | 1 | 16 | | 考试 | 通识必修课 |
070121000 | 高等数学A(上) Advanced Mathematics A (I) | 4 | 64 | | 考试 | 通识必修课 |
030401001 | 大学生职业生涯规划与创新创业基础(上) Career Planning and Innovation and Entrepreneurship for College Students (I) | 0.5 | 8 | | 考查 | 通识必修课 |
081130024 | 工程制图A Engineering Graphics A | 2 | 32 | | 考试 | 学科平台课 |
081137012 | 工程制图A实验 Experiment of Engineering Graphics A | 1 | | 32 | 考试 | 学科平台课 |
050120100 | 美育十六讲 Aesthetic Education | 1 | 16 | | 考查 | 通识必修课 |
080920018 | 大学计算机基础 Fundamental Knowledge of Computer | 1 | 16 | | 考试 | 通识必修课 |
110327001 | 军训 Military Training | 2(不计总分) | | 2周 | 考查 | 通识必修课 |
学分小计:17.75(不含军训) |
第 二 学 期 | 030420103 | 中国近现代史纲要 Chinese Modern History | 3 | 32 | 16 | 考查 | 通识必修课 |
030420140 | 形势与政策(理论2) Political Circumstance & Policy | 0.25 | 8 | | 考查 | 通识必修课 |
040220007 | 大学体育2 College PE 2 | 1 | 32 | | 考试 | 通识必修课 |
050221003 | 大学英语读写译(二) College English: Reading, Writing and Translation II | 2 | 32 | | 考试 | 通识必修课 |
050221004 | 大学英语视听说(二) College English: Viewing, Listening and Speaking II | 1 | 16 | | 考试 | 通识必修课 |
070121001 | 高等数学A(下) Advanced Mathematics A (II) | 5 | 80 | | 考试 | 通识必修课 |
110320004 | 军事理论 Military Theory | 2 | 32 | | 考试 | 通识必修课 |
030420027 | 大学生心理健康与发展 College Students' Mental Health and Development | 1 | 16 | | 考查 | 通识必修课 |
070120006 | 线性代数 Linear Algebra | 2.5 | 40 | | 考试 | 学科平台课 |
070220018 | 大学物理B College Physics B | 3.5 | 56 | | 考试 | 学科平台课 |
070227011 | 大学物理B实验 College Physics Experiment | 0.5 | | 16 | 考试 | 学科平台课 |
080921101 | 劳动通论 Labor Education | 1 | 16 | | 考查 | 通识必修课 |
050120004 | 大学语文 College Chinese | 2 | 32 | | 考查 | 通识限选课 |
学分小计:24.75 |
短 学 期 | 080827020 | 认识实习(水利水电工程) Recognition Field Trip | 2 | | 2周 | 考查 | 学科平台课 |
第 二 学 年 | 第 三 学 期 | 030420100 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 32 | 16 | 考试 | 通识必修课 |
030420141 | 形势与政策(理论3) Political Circumstance & Policy | 0.25 | 8 | | 考试 | 通识必修课 |
040220008 | 大学体育3 College PE 3 | 1 | 32 | | 考试 | 通识必修课 |
050220400 | 专门用途英语 I(工程英语阅读) ESP I (Professional English Reading) | 2 | 32 | | 考查 | 学科平台课 |
070120007 | 概率论与数理统计 Probability Theory & Mathematical Statistics | 3 | 48 | | 考查 | 学科平台课 |
081120021 | 工程测量 Engineering Surveying | 1.5 | 24 | | 考试 | 学科平台课 |
081137013 | 工程测量实验 Experiment of Engineering Surveying | 0.5 | | 16 | 考查 | 学科平台课 |
080927002 | 工程测量实习 Engineering Surveying Practice | 2 | | 2周 | 考查 | 学科平台课 |
081120099 | 理论力学 Theoretical Mechanics | 2 | 32 | | 考试 | 学科平台课 |
080921001 | 计算机程序设计基础(C语言) Computer Program Design(C Language) | 3 | 32 | 16 | 考试 | 学科平台课 |
学分小计:18.25 |
第 四学 期 | 030420101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Theoretical system of Socialism with Chinese Characteristics | 3 | 32 | 16 | 考查 | 通识必修课 |
030420104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 48 | | 考试 | 通识必修课 |
030401002 | 大学生职业生涯规划与创新创业基础(下) Career Planning and Innovation and Entrepreneurship for College Students (II) | 0.5 | 8 | | 考查 | 通识必修课 |
030420142 | 形势与政策(理论4) Political Circumstance & Policy | 0.25 | 8 | | 考试 | 通识必修课 |
081120093 | 水利水电工程创新创业课程 Innovation and Entrepreneurship Course | 1 | 16 | | 考查 | 通识选修课 |
040220009 | 大学体育4 College PE 4 | 1 | 32 | | 考试 | 通识必修课 |
081120024 | △水力学 Hydraulics | 3.5 | 56 | | 考试 | 专业必修课 |
081137014 | 水力学实验 Experiment of Hydraulics | 1 | | 32 | 考试 | 专业必修课 |
081120027 | 工程水文学 Engineering Hydrology | 2 | 32 | | 考查 | 专业必修课 |
071120325 | 材料力学B Materials Mechanics | 3.5 | 50 | 6 | 考试 | 学科平台课 |
081120022 | 工程材料 Engineering Materials | 1.5 | 24 | | 考试 | 学科平台课 |
081137015 | 工程材料实验 Experiment of Engineering Materials | 0.5 | | 16 | 考查 | 学科平台课 |
050221005 | 跨文化交际英语(中国水文化英译) ECC(English Translation of Chinese Water Culture) | 1 | 16 | | 考查 | 通识选修课 |
050220407 | 专门用途英语II(学术书面语交流) ESP II (Academic Written English ) | 2 | 32 | | 考查 | 学科平台课 |
学分小计:23.7 |
第 三 学 年 | 第 五 学 期 | 030420143 | 形势与政策(理论5) Political Circumstance & Policy | 0.25 | 8 | | 考试 | 通识必修课 |
081130027 | 结构力学C Structural Mechanics | 3.5 | 56 | | 考试 | 学科平台课 |
081120023 | 工程地质 Engineering Geology | 1.5 | 24 | | 考试 | 学科平台课 |
081137016 | 工程地质实验 Experiment of Engineering Geology | 0.5 | | 16 | 考查 | 学科平台课 |
081120026 | 土力学 Soil Mechanics | 3 | 48 | | 考试 | 专业必修课 |
