学科门类:工学 专业大类:测绘类 专业名称:测绘工程
专业代码:081201 标准学制:四年 授予学位:工学学士
一、培养目标
培养适应国家和行业发展需要,德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人,在水利、电力、交通、建筑、自然资源等行业从事工程测量、智慧城市建设、不动产测绘、自然资源管理和科学技术研究等工作的应用型高级专门人才。学生毕业后5年左右,获得测绘工程专业工程师职称或具有相当的专业技术能力。具体目标预期如下:
目标1:精通测绘工程中方案设计、数据采集与处理、空间信息管理等环节的技术规范和实施过程,具备具备综合运用所掌握的数学、自然科学、工程基础和专业学知识解决复杂测绘工程问题的能力的能力。
目标2:能够熟练地运用项目管理知识和工程工具,依据行业技术标准和规范制定测绘工程的质量、进度、安全、风险管控措施和预案,具备主持完成中、小型测绘地理信息工程项目的能力。
目标3:拥有良好的人文科学素养、高尚的职业道德、强烈的社会责任感和家国情怀,在相关法律、法规、政策框架下,兼顾社会、经济、环境、安全、可持续发展等方面的影响,开展测绘工程活动。
目标4:具有团队协作精神、交流能力和技术创新能力,具有国际视野,并能在跨文化背景下独立或协作完成工作。
目标5:在不断变化的全球和行业背景中,能够通过自主学习不断更新和调整自身的核心知识和能力,提高竞争力。
二、毕业要求
本专业学生主要学习测绘工程的基本理论和知识,掌握测绘地理信息获取、处理、分析和应用的原理与方法,接受测量、绘图和信息处理的基本训练,具有运用所学知识发现、分析和解决测绘地理信息工程科技问题的能力,具备一定的独立学习、独立思考和创新能力。
毕业生应获得以下方面的知识、能力和素质:
毕业要求1-工程知识:掌握专业所需的数学、自然科学、工程基础和测绘专业知识,并运用于水利、电力、交通、自然资源等行业解决测绘地理信息领域的复杂工程问题。
1.1掌握数学和自然科学知识,并能用于表述测绘基准、精度控制等问题。
1.2掌握工程力学、工程制图、工程地质等工程基础知识,能够理解工程特征,建立数学模型并求解。
1.3掌握专业基础知识,能够选择适宜的数学模型进行推演和分析测绘工程问题。
1.4能够综合运用数学、自然科学、工程知识和测绘专业知识分析测绘地理信息领域复杂工程问题的解决方案。
毕业要求2-问题分析:能够应用数学、自然科学、工程科学的基本原理,并通过文献检索文献研究,参考已有工程案例及科研成果,对测绘地理信息领域复杂工程问题进行识别、判断、表达和分析,寻求解决方案,并获得有效结论。
2.1能运用数学、自然科学和工程科学原理,识别和判断测绘领域的复杂工程问题的关键环节和主要影响因素。
2.2能根据工程基础理论、测绘科学原理和合理假设,定性或定量地描述测绘地理信息领域的复杂工程问题。
2.3能够应用工程经济学、误差理论与测量平差等理论与方法,正确认识复杂测绘工程问题解决方案的多样性,在文献研究的基础上,寻求可替代的解决方案。
2.4能够运用工程基础理论及测绘基本原理,对测绘地理信息领域的复杂工程问题,借助文献研究,分析生产过程中的主要影响因素,获得有效结论。
毕业要求3-设计/开发解决方案:能够针对测绘工程全过程中的复杂工程问题,设计满足特定需求的单元和系统解决方案,在设计中践行新理念,运用新方法、新技术,在方案比选和决策中综合考虑生态、环境、法律、健康、安全、文化和社会等因素,并体现创新意识。
3.1掌握测绘工程方案设计、数据采集与处理、空间信息管理全过程的基本方法和技术,了解影响全过程各环节设计目标和技术方案的各种因素。
3.2能够针对测绘工程项目的坐标系选择、控制网设计、空间信息采集、数据处理和管理等各个环节设计满足规范精度要求的技术方案。
3.3能够进行测绘地理信息领域技术方案设计,体现新技术的应用和创新意识。
3.4在设计针对测绘地理信息领域的复杂工程问题解决方案中,体现对社会、健康、安全、法律、文化、环境等因素的综合考虑。
毕业要求4-研究:能够基于科学原理、采用科学方法对测绘地理信息领域的复杂工程问题进行研究,完成实验设计、数据处理和精度验证等研究工作,并通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1能够基于科学原理,通过文献研究、数值模拟、统计对比等方法,调研和分析测绘地理信息领域复杂工程问题的解决方案。
4.2掌握测绘工程专业相关实验的原理、方法与要求,能够针对测绘地理信息领域复杂工程问题的特征制定研究技术路线,设计实验方案。
4.3具备测绘工程实验的实施能力,能根据实验方案优选仪器设备及相应数据处理软件,构建实验系统,科学安全地开展实验,规范精确地采集实验数据。
4.4能应用数理统计、信息处理等方法,科学分析和解释实验数据,通过信息综合得到合理有效的结论。
毕业要求5-使用现代工具:掌握现代测绘仪器设备、编程软件、测绘数据处理软件等工具的原理和使用方法,能选择、使用和开发恰当的工具和数据源对测绘地理信息领域的复杂工程问题进行分析、计算、设计、模拟与预测,并理解其局限性。
5.1熟悉全站仪、GNSS接收机、三维激光扫描仪、无人机等现代测绘仪器设备的原理和使用方法,掌握绘图软件、测绘数据处理软件、编程软件等工具的使用方法,并理解不同仪器和软件的局限性。
5.2能正确选择与使用数据采集与传输工具、测绘数据处理软件和绘图软件、遥感数据,对测绘地理信息领域的复杂工程问题进行空间数据采集、分析、计算和设计。
5.3能够根据地形图测绘、施工测量、建筑物变形监测等项目的需求,开发和选用各种现代工具解决测绘地理信息领域复杂工程问题,借助现代信息综合技术进行模拟和预测,确定最优方案,并理解其局限性。
毕业要求6-工程与社会:能够基于工程相关背景知识合理分析及评价测绘工程技术方案和实践活动对社会、健康、安全、法律、文化等方面的影响,并理解应承担的责任。
6.1熟悉测绘地理信息领域的技术规范、知识产权、产业政策和法律法规,理解测绘成果的重要性、保密性,以及不同社会文化对测绘活动的影响。
6.2具有测绘地理信息领域的工程实践经历,能够分析和评价测绘工程实施过程与社会、健康、安全、法律、文化等方面的相互影响,并理解应承担的责任。
毕业要求7-环境和可持续发展:理解环境保护和社会可持续发展的理念和内涵,以及测绘活动与环境保护、可持续发展的关系,正确评价测绘活动对环境及社会可持续发展的影响。
7.1知晓环境保护和社会可持续发展的理念,理解环境保护和社会可持续发展的内涵,以及测绘工程的实践活动与环境、社会可持续发展的关系。
7.2能够从环境保护和可持续发展的角度思考测绘活动的可持续性,能够正确分析和评价测绘项目方案设计和实施对人类和环境的影响。
毕业要求8-职业规范:具有正确的价值观、良好的人文社会科学素养、健康的体魄和心理,遵守工程职业道德和测绘行业操守,理解测绘工程师的社会责任,并在工程实践中自觉遵守。
8.1理解新时代中国特色社会主义核心价值观,具有强烈的社会责任心和家国情怀;具有良好的人文社科素养和身心素质;了解中国国情。
8.2热爱祖国,热爱劳动,爱岗敬业,在工程实践中诚实公正,诚信守则,忠于职守,艰苦奋斗,无私奉献,尊重生命。
8.3具有测绘地理信息领域的工程实践经历,理解测绘工程师的职业性质与责任,遵守职业道德规范,理解测绘工程师对公众安全、健康、福祉与环境保护的社会责任,树立“热爱祖国、忠诚事业、艰苦奋斗、无私奉献”的测绘精神,并在工程实践中自觉遵守。
毕业要求9-个人和团队:能在多学科背景团队中与其他成员有效沟通、合作共事,能够在团队中承担个体、团队成员角色,有一定的领导能力,能组织、协调、指挥团队完成既定目标。
9.1 理解团队协作的重要性,具有团队精神和大局意识,能尊重、理解不同学科背景团队成员的意见和建议,并兼顾团队成员的共同愿景。
9.2具有较强的执行力,能够在团队中独立承担单项工作,能与多学科人员建立互信关系,合作开展综合性工作。
9.3具有一定的领导能力,能够在团队中担任负责人,有效地组织、协调各参与方合作共事,以实现既定的团队目标。
毕业要求10-沟通:能够就测绘地理信息领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下与他人进行沟通和交流。
10.1具备一定的表达能力,能够通过口头或书面方式表达自己的想法,针对测绘地理信息领域的复杂工程问题,能向业界同行、社会公众等撰写可行性报告和技术报告,搭配恰当的图表,发布陈述报告,以及倾听并回应公众意见。
10.2了解测绘地理信息领域的国际发展趋势和研究热点,具备一定的国际视野,理解和尊重多元文化的差异性和多样性。
10.3具有英语的口头和书面表达能力,能够在跨行业、跨文化背景下就测绘专业问题用英文报告、设计文稿和图纸等方式进行交流与沟通。
毕业要求11-项目管理:掌握测绘工程经济分析的基本理论与方法,能在多学科环境下应用项目管理、经济分析的理论和方法,进行测绘项目的方案设计、实施和管理等过程的决策。
11.1掌握测绘工程项目中涉及的管理及工程经济决策的基本理论和方法。
11.2了解测绘工程项目各环节的成本构成,熟悉工程技术、管理与经济效果之间的关系,理解工程全周期涉及的工程管理和经济决策问题。
11.3能在多学科环境下考虑技术因素的同时,将工程项目管理和经济分析的理论和方法应用于测绘项目的方案设计、实施和管理的决策中。
毕业要求12-终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,能够认识测绘行业国际发展趋势,并有通过不断学习适应测绘行业、社会与技术发展的能力。
12.1能够在测绘行业国际发展趋势以及由数字测绘向智能测绘转型的背景下,认识到自主学习和终身学习的重要性。
12.2具有自主学习的能力,包括技术理解力、凝练综述能力和提出问题的能力,能通过不断学习提升自身学识,以适应社会和行业发展。
三、相近专业
遥感科学与技术、地理空间信息工程、地理国情监测、导航工程。
四、主干学科
测绘科学与技术。
五、主要理论课程
测绘学概论、数字地形测量学、地图制图学基础、误差理论与测量平差基础、摄影测量学、遥感原理与应用、大地测量学基础、GNSS原理及其应用、地理信息系统原理与应用、工程测量学、水利工程变形监测与数据处理、测绘数据计算方法与程序设计、无人机测绘技术及应用、三维激光扫描技术及其数据处理、不动产测绘与管理、测绘法律法规等。其中,专业核心课程:数字地形测量学、误差理论与测量平差基础、摄影测量学、大地测量学基础、地理信息系统原理与应用、工程测量学、水利工程变形监测与数据处理。
六、主要实践课程
包括课程实验(数字地形测量学实验、摄影测量学实验、遥感原理与应用实验、大地测量学基础实验、GNSS原理及其应用实验、地理信息系统原理与应用实验、工程测量学实验),专业实习(认识实习、生产实习),课程实习(数字地形测量学实习、摄影测量学实习、遥感原理及应用实习、大地测量学基础实习、GNSS原理及其应用实习、工程测量学实习),课程设计(地理信息系统原理与应用课程设计、测绘数据计算方法及程序设计课程设计)和毕业设计(论文)等。
七、专业特色
专业特色:围绕水利、自然资源行业发展与需求,厚植水利文化,构建“理论与实践结合、校内外导师融合、学校与企事业单位联合”的“三合”人才培养模式,注重学生综合能力培养,依托学校水利学科优势,在水利工程勘测与规划、水利工程安全监测和信息化管理等方面形成了特色鲜明的交叉学科优势。
八、毕业学分及课程学分学时构成
最低毕业学分(含素质拓展学分)165学分,素质拓展学分由校团委组织认定。
课程学分学时构成
课程类型 | 学时 | 理论教学 学分 | 实践教学学分 | 总学分 | 学分比例 |
课程实验 | 集中实践 |
通识必修课 | 784 | 39 | 4 | 0 | 43 | 26.06% |
通识选修课 | 128 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4.24% |
学科平台课 | 512528 | 31 | 2.5 | 0 | 33.5 | 20.30% |
专业必修课 | 560592 | | 56.5 | 28.5 | 5859.5 | 35.16.06% |
专业选修课 | 248232 | | 2 | 1 | 1514.5 | 9.398.8% |
专业教育总学时 (学分) | 22322264 | | 1415.5 | 29.5 | 157 | 64.85% |
理论与实践比例 | | 71.9734% | 28.0366% | | |
素质拓展 | 8 | 4.85% |
合计 | 165 | 100% |
注:素质拓展学分不纳入专业教育理论与实践比例计算。
九、教学时间安排表
教学时间安排表
项目 周 数 学 期 学 年 | 教学 | 考试 | 军训 | 课 程 设 计 | 综合设计 | 专 业 实 习 | 生 产 实 习 | 毕业 设计(论文) | 合 计 |
一 | 一 | 13 | 2 | 2 | | | 1 | | | 18 |
二 | 17 | 2 | | | | | | | 19+4 |
二 | 三 | 14.5 | 2 | | | | 3.5 | | | 20 |
四 | 16 | 2 | | 1 | | | | | 19+3 |
三 | 五 | 12 | 2 | | | | 6 | | | 20 |
六 | 15 | 2 | | 1 | | 1 | | | 19+3 |
四 | 七 | 14 | 2 | | | | | 4 | | 20 |
八 | | | | | | | | 12 | 15 |
合 计 | 101.5 | 14 | 2 | 2 | | 11.5 | 4 | 12 | 150 |
十、理论教学计划
理论教学计划
课程类型 | 课程编号 | 课程名称/英文名称 | 学分 | 开课 学期 | 课内实验学时 | 考核 方式 |
通 识 必 修 课 | 030420100 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 3 | 16 | 考试 |
030420101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Theoretical system of Socialism with Chinese Characteristics | 3 | 4 | 16 | 考查 |
030420104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 4 | 0 | 考试 |
030420102 | 思想道德与法治 Moral, Ethics & Fundamentals of Law | 3 | 1 | 16 | 考查 |
030420103 | 中国近现代史纲要 Chinese Modern History | 3 | 2 | 16 | 考查 |
030420139- 030420146 | 形势与政策 Political Circumstance & Policy | 2 | 1-8 | 0 | 考查 |
040220006- 040220009 | 大学体育 College PE | 4 | 1-4 | 0 | 考试 |
050221001 | 大学英语读写译(一) College English: Reading, Writing and Translation I | 2 | 1 | 0 | 考试 |
050221002 | 大学英语视听说(一) College English: Viewing, Listening and Speaking I | 1 | 1 | 0 | 考试 |
050221003 | 大学英语读写译(二) College English: Reading, Writing and Translation II | 2 | 2 | 0 | 考试 |
050221004 | 大学英语视听说(二) College English: Viewing, Listening and Speaking II | 1 | 2 | 0 | 考试 |
070121000 | 高等数学A(上) Advanced Mathematics A (I) | 4 | 1 | 0 | 考试 |
070121001 | 高等数学A(下) Advanced Mathematics A (II) | 5 | 2 | 0 | 考试 |
080920018 | 大学计算机基础 Fundamental Knowledge of Computer | 1 | 1 | 0 | 考试 |
110320004 | 军事理论 Military Theory | 2 | 2 | 0 | 考试 |
030401001 | 大学生职业生涯规划与创新创业基础(上) Career Planning and Innovation and Entrepreneurship for College Students (I) | 0.5 | 1 | 0 | 考查 |
030401002 | 大学生职业生涯规划与创新创业基础(下) Career Planning and Innovation and Entrepreneurship for College Students (II) | 0.5 | 4 | 0 | 考查 |
030420027 | 大学生心理健康与发展 Mental Health and Development of College Students | 1 | 2 | 0 | 考查 |
080921101 | 劳动通论 Labor Education | 1 | 2 | 0 | 考查 |
050120100 | 美育十六讲 Aesthetic Education | 1 | 1 | 0 | 考查 |
小 计 | 43 | | 64 | |
通 识 选 修 课 | 限 选 课 | 050221005 | 跨文化交际英语(中国水文化英译) ECC(English Translation of Chinese Water Culture) | 1 | 4 | 0 | 考查 |
050120004 | 大学语文 College Chinese | 2 | 2 | 0 | 考查 |
030420038 | 水文化概论 General Introduction to Water Culture | 1 | 4 | 0 | 考查 |
任选课 | 081230005 | 环境学概论 Introduction to Environmental Science | 2 | 2-7 | 0 | 考查 |
小 计 | 6 | | 0 | |
学 科 平 台 课 | 必修课 选修课 | 050220400 | 专门用途英语 I(工程英语阅读) ESP I (Professional English Reading) | 2 | 3 | 0 | 考查 |
050220407 | 专门用途英语II(学术书面语交流) ESP II (Academic Written English ) | 2 | 4 | 0 | 考查 |
080921001 | 计算机程序设计基础(C语言) Computer Program Design(C Language) | 3 | 3 | 16 | 考试 |
070120006 | 线性代数 Linear Algebra | 2.5 | 2 | 0 | 考试 |
070120007 | 概率论与数理统计 Probability Theory & Mathematical Statistics | 3 | 3 | 0 | 考查 |
081230001 | 工程制图B Graphing of Engineering B | 2.5 | 1 | 8 | 考试 |
070220018 | 大学物理B College Physics B | 3.5 | 2 | 0 | 考试 |
081210006 | 工程力学 Engineering Mechanics | 2 | 3 | 0 | 考查 |
081230002 | 地球科学概论 Introduction to Earth Science | 2 | 2 | 0 | 考查 |
081230017 | 水利工程概论 Hydraulic Engineering Generality | 1.5 | 3 | 0 | 考查 |
081230006 | 工程经济学 Engineering Economics | 1.5 | 5 | 0 | 考查 |
070120089 | 离散数学 Discrete Mathematics | 3 | 3 | 0 | 考查 |
081230007 | 文献检索 Literature Search | 1 | 6 | 0 | 考查 |
081210004 | 测绘类创新创业类课程 Surveying and Mapping Class Innovation Entrepreneurship Courses | 1 | 4 | 0 | 考查 |
081230003 | 数据库技术与应用A Databases Technology and Application A | 2.5 | 4 | 8 | 考查 |
小 计 | 33 | | 32 | |
专 业 课 | 必修课 | 080920067 | 测绘学概论 Introduction to Geomatics | 1 | 1 | 0 | 考查 |
081210003 | △数字地形测量学 Digital Topographic Surveying | 3 | 3 | 0 | 考试 |
081230004 | 地图制图学基础 Cartography Adjustment | 2.5 | 4 | 8 | 考试 |
081210005 | △误差理论与测量平差基础 Fundamentals of Error Theory and Surveying Adjustment | 3 | 4 | 0 | 考试 |
080920073 | △摄影测量学 Photogrammetry | 2 | 5 | 0 | 考试 |
080920074 | △△遥感原理与应用 Principle and Application of Remote Sensing | 2 | 5 | 0 | 考试 |
081210008 | △大地测量学基础 Basis of Geodesy | 3 | 5 | 0 | 考试 |
081210002 | GNSS原理及其应用 Principle and Application of Satellite Positioning | 2 | 5 | 0 | 考试 |
080920072 | △地理信息系统原理与应用 Principle and Application of GIS | 2 | 6 | 0 | 考试 |
080920079 | △工程测量学 Engineering Surveying | 2.5 | 6 | 0 | 考试 |
081230016 | △水利工程变形监测与数据处理 Hydraulic Engineering Deformation Monitoring and Data Processing | 2 | 7 | 0 | 考试 |
毕业前须修满25学分 | 25 | | 8 | |
选修课 | 081210010 | *测绘数据计算方法及程序设计 Surveying Data Processing Methods and Programming | 1 | 4 | 0 | 考查 |
081230012 | *三维激光扫描技术及其数据处理 3D Laser scanning Technology and Data Processing | 1.5 | 7 | 8 | 考查 |
081210007 | *无人机测绘技术及应用 Unmanned Aerial Vehicle Surveying and Mapping Technology and Application | 1 | 6 | 0 | 考查 |
081230009 | *不动产测量与管理 Real Estate Surveying and Management | 2 | 6 | 8 | 考查 |
081230010 | *测绘法律法规 Surveying Related Laws and Regulations | 1 | 6 | 0 | 考查 |
081230015 | 专业英语(测绘工程) English for Geomatics Engineering | 1.5 | 4 | 0 | 考查 |
081230011 | *国际工程承包与管理 International Project Contracting and Management | 1 | 6 | 0 | 考查 |
081230013 | 实景三维中国与数字孪生技术导论 Introduction to Real 3D China Model and Digital Twin Technology | 2 | 7 | 0 | 考查 |
081230014 | 大数据技术及应用 Big Data Technology and its Application | 1.5 | 7 | 0 | 考查 |
081230011081230018 | 自然资源调查与监测 Natural resources Survey and Monitoring | 1.5 | 7 | 0 | 考查 |
081230012 | 国土空间规划概论 Land Space Planning Generality | 2 | 7 | 0 | 考查 |
081210017 | 海洋测绘 Hydrographic Surveying and Charting | 1.5 | 7 | 0 | 考查 |
080920082 | 公路勘测设计 Highway Survey and Design | 2 | 7 | 0 | 考查 |
081210018 | 3S集成及应用 3S Integration and Application | 1.5 | 7 | | 考查 |
081210020 | 数字图像处理 Digital Image Processing | 1.5 | 4 | 0 | 考查 |
081210021 | 遥感专题制图 Remote Sensing Thematic Mapping | 1.5 | 7 | 0 | 考查 |
081120052 | 水利工程施工技术 Hydraulic Engineering Construction Technology | 1 | 7 | 0 | 考查 |
081230019 | 工程伦理学 Engineering Ethics | 1 | 8 | 0 | 考查 |
081210024 | 科技论文写作 Scientific Paper Writing | 1 | 7 | 0 | 考查 |
081230013081230020 | BIM技术及应用 BIM Technology and Application | 1.5 | 7 | 8 | 考查 |
毕业前须修满1311.5学分 | 27.5 | | 24 | |
合计 | 必修课 | 99 | | | |
选修课 | 34.5 | | | |
总学分 | 133.5 | | | |
注:△为核心课程,△△为双语课程,*为限选课
十一、实践教学计划
实践教学计划
课程属性 | 课程编号 | 课程名称/英文名称 | 学分 | 开课学期 | 考核 方式 |
必 修 | 110327001 | 军训 Military Training | 2 | 1 | 考查 |
070227011 | 大学物理B实验 College Physics Experiment B | 0.5 | 2 | 考试 |
081237001 | Auto CAD技术实验 Auto CAD Technique Experiment | 1 | 2 | 考查 |
081237003 | 数字地形测量学实验 Digital Topographic Surveying Experiment | 1 | 3 | 考查 |
081217006 | 大地测量学基础实验 Basis of Geodesy Experiment | 0.5 | 5 | 考查 |
081237004 | 摄影测量学实验 Photogrammetry Experiment | 0.5 | 5 | 考查 |
081237005 | 遥感原理与应用实验 Principle and Application of Remote Sensing Experiment | 0.5 | 5 | 考查 |
081237007 | GNSS原理及其应用实验 Principle and Application of GNSS Experiment | 0.5 | 5 | 考查 |
081237008 | 地理信息系统原理与应用实验 Principle and Application of GIS Experiment | 1 | 6 | 考查 |
081237011 | 工程测量学实验 Engineering Surveying Experiment | 0.5 | 6 | 考查 |
080927025 | 认识实习(测绘工程) Professional Social Practice | 1 | 1 | 考查 |
081237002 | 数字地形测量学实习 Digital Topographic Surveying Practice | 3.5 | 3 | 考查 |
081217011 | 大地测量学基础实习 Basis of Geodesy Practice | 2 | 5 | 考查 |
080927011 | 摄影测量学实习 Photogrammetry Practice | 1 | 5 | 考查 |
080927036 | 遥感原理与应用实习 Principle and application of Remote Sensing Practice | 1 | 5 | 考查 |
081217012 | GNSS原理及其应用实习 Principle and application of satellite Practice | 2 | 5 | 考查 |
081237010 | 地理信息系统原理与应用课程设计 GIS Project | 1 | 6 | 考查 |
081237013 | 工程测量学实习 Engineering Measuring Practice | 1 | 6 | 考查 |
080927041 | 生产实习(测绘工程) Production Practice | 4 | 7 | 考查 |
080929953 | 毕业设计(测绘工程) Graduation Thesis | 12 | 8 | 考查 |
选 修 | 081237012 | 测绘数据计算方法及程序设计课程设计 Surveying Data Processing and Programming | 1 | 4 | 考查 |
081237009 | 无人机测绘技术及应用实验 Experiments of Unmanned Aerial Vehicle Surveying and Mapping | 1 | 6 | 考查 |
| 劳动实践 Labor Practice | 1 | 2-7 | 考查 |
| 美育实践 Aesthetic Education Practice | 1 | 2-7 | 考查 |
| 通识实验任选课 Optional Course of General Experiment | 1 | 2-7 | 考查 |
| 素质拓展 Quality Development | 6 | 2-7 | 考查 |
合计 | 必修课 | | 34.5 | | |
选修课 | | 11 | | |
总学分 | | 45.5 | | |
十二、专业学程安排表
测绘工程专业学程安排表
学期 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 考核 方式 | 课程属性 |
理论 | 实践/实验 |
第 一 学 年 | 第 一 学 期 | 110327001 | 军训 | 2 | 0 | 2周 | 考查 | 通识必修课 |
030420102 | 思想道德与法治 | 3 | 32 | 16 | 考查 | 通识必修课 |
030420139 | 形势与政策(理论1) | 0.25 | 8 | 0 | 考查 | 通识必修课 |
040220006 | 大学体育1 | 1 | 32 | 0 | 考试 | 通识必修课 |
050221001 | 大学英语读写译(一) | 2 | 32 | 0 | 考试 | 通识必修课 |
050221002 | 大学英语视听说(一) | 1 | 16 | 0 | 考试 | 通识必修课 |
070121000 | 高等数学A(上) | 4 | 64 | 0 | 考试 | 通识必修课 |
030401001 | 大学生职业生涯规划与创新创业基础(上) | 0.5 | 8 | 0 | 考查 | 通识必修课 |
050120100 | 美育十六讲 | 1 | 16 | 0 | 考查 | 通识必修课 |
081230001 | 工程制图B | 2.5 | 32 | 8 | 考试 | 学科平台课 |
080920067 | 测绘学概论 | 1 | 16 | 0 | 考查 | 专业必修课 |
080920018 | 大学计算机基础 | 1 | 16 | 0 | 考试 | 通识必修课 |
080927025 | 认识实习(测绘工程) | 1 | 0 | 1周 | 考查 | 专业必修课 |
学分小计:18.25(未包括军训的2学分) |
第 二 学 期 | 030420140 | 形势与政策(理论2) | 0.25 | 8 | 0 | 考查 | 通识必修课 |
030420103 | 中国近现代史纲要 | 3 | 32 | 16 | 考查 | 通识必修课 |
040220007 | 大学体育2 | 1 | 32 | 0 | 考试 | 通识必修课 |
050221003 | 大学英语读写译(二) | 2 | 32 | 0 | 考试 | 通识必修课 |
050221004 | 大学英语视听说(二) | 1 | 16 | 0 | 考试 | 通识必修课 |
050120004 | 大学语文 | 2 | 32 | 0 | 考查 | 通识限选课 |
070121001 | 高等数学A(下) | 5 | 80 | 0 | 考试 | 通识必修课 |
110320004 | 军事理论 | 2 | 32 | 0 | 考试 | 通识必修课 |
030420027 | 大学生心理健康与发展 | 1 | 16 | 0 | 考查 | 通识必修课 |
080921101 | 劳动通论 | 1 | 16 | 0 | 考查 | 通识必修课 |
070120006 | 线性代数 | 2.5 | 40 | 0 | 考试 | 学科平台课 |
070220018 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 0 | 考试 | 学科平台课 |
070227011 | 大学物理B实验 | 0.5 | 0 | 16 | 考试 | 学科平台课 |
081237001 | Auto CAD技术实验 | 1 | 0 | 32 | 考查 | 学科平台课 |
081230002 | 地球科学概论 | 2 | 32 | 0 | 考查 | 学科平台课 |
学分小计:27.75 |
短 学 期 | 社会实践(4周) |
第 二 学 年 | 第 三 学 期 | 030420100 | 马克思主义基本原理 | 3 | 32 | 16 | 考试 | 通识必修课 |
030420141 | 形势与政策(理论3) | 0.25 | 8 | 0 | 考查 | 通识必修课 |
040220008 | 大学体育3 | 1 | 32 | 0 | 考试 | 通识必修课 |
050220400 | 专门用途英语 I(工程英语阅读) | 2 | 32 | 0 | 考查 | 学科平台课 |
080921001 | 计算机程序设计基础(C语言) | 3 | 32 | 16 | 考试 | 学科平台课 |
070120007 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 0 | 考试 | 学科平台课 |
070120089 | 离散数学 | 3 | 48 | 0 | 考查 | 通识任选课 |
081210003 | △数字地形测量学 | 3 | 48 | 0 | 考试 | 专业必修课 |
081237003 | 数字地形测量学实验 | 1 | 0 | 32 | 考查 | 专业必修课 |
081237002 | 数字地形测量学实习 | 3.5 | 0 | 3.5周 | 考查 | 专业必修课 |
081210006 | 工程力学 | 2 | 32 | 0 | 考查 | 学科平台课 |
081230017 | 水利工程概论 | 1.5 | 24 | 0 | 考查 | 学科平台课 |
学分小计:26.25 |
第 四 学 期 | 030420101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 32 | 16 | 考查 | 通识必修课 |
030420104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 0 | 考试 | 通识必修课 |
030420142 | 形势与政策(理论4) | 0.25 | 8 | 0 | 考查 | 通识必修课 |
040220009 | 大学体育4 | 1 | 32 | 0 | 考试 | 通识必修课 |
030401002 | 大学生职业生涯规划与创新创业基础(下) | 0.5 | 8 | 0 | 考查 | 通识必修课 |
050221005 | 跨文化交际英语(中国水文化英译) | 1 | 16 | 0 | 考查 | 通识限选课 |
030420038 | 水文化概论 | 1 | 16 | 0 | 考查 | 通识限选课 |
050220407 | 专门用途英语II(学术书面语交流) | 2 | 32 | 0 | 考查 | 学科平台课 |
081210004 | 测绘类创新创业类课程 | 1 | 16 | 0 | 考查 | 专业任选课 |
081230003 | 数据库技术与应用A | 2.5 | 32 | 8 | 考查 | 学科平台课 |
081230004 | 地图制图学基础 | 2.5 | 32 | 8 | 考试 | 专业必修课 |
081210005 | △误差理论与测量平差基础 | 3 | 48 | 0 | 考试 | 专业必修课 |
081230018 | 专业英语(测绘工程) | 1.5 | 24 | 0 | 考查 | 专业选修课 |
081210010 | 测绘数据计算方法及程序设计 | 1 | 16 | 0 | 考查 | 专业限选课 |
081237012 | 测绘数据计算方法及程序设计课程设计 | 1 | 0 | 1周 | 考查 | 专业任选课 |
081230005 | 环境学概论 | 2 | 32 | 0 | 考查 | 通识任选课 |
学分小计:26.25 |
短 学 期 | 学科竞赛(3周) |
第 三 学 年 | 第 五 学 期 | 030420143 | 形势与政策(理论5) | 0.25 | 8 | 0 | 考查 | 通识必修课 |
080920073 | △摄影测量学 | 2 | 32 | 0 | 考试 | 专业必修课 |
081237004 | 摄影测量学实验 | 0.5 | 0 | 16 | 考查 | 专业必修课 |
080927011 | 摄影测量学实习 | 1 | 0 | 1周 | 考查 | 专业必修课 |
080920074 | △△遥感原理与应用 | 2 | 32 | 0 | 考试 | 专业必修课 |
081237005 | 遥感原理与应用实验 | 0.5 | 0 | 16 | 考查 | 专业必修课 |
080927036 | 遥感原理与应用实习 | 1 | 0 | 1周 | 考查 | 专业必修课 |
