水利工程学院2024研究生招生 一志愿考生复试成绩公示
信息来源:
发布日期:2024-03-26
南昌工程学院硕士研究生复试成绩汇总表 |
|
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专项计划 | 专业名称 | 专业代码 | 初试成绩 | 复试英语 | 复试专业课 | 复试面试 | 复试总成绩 | 最终成绩 | 加试科目及成绩 | 备注 |
1 | 邱书妍 | 113194085902040 | 无 | 水利工程 | 085902 | 356 | 43 | 88.0 | 93.4 | 224.4 | 80.48 | 无 | 一志愿 |
2 | 万旻昊 | 113194085902035 | 无 | 水利工程 | 085902 | 337 | 43 | 83.0 | 94.2 | 220.2 | 77.74 | 无 | 一志愿 |
3 | 徐锴鑫 | 113194085902033 | 无 | 水利工程 | 085902 | 338 | 41 | 78.0 | 94.0 | 213.0 | 76.40 | 无 | 一志愿 |
4 | 朱洁 | 113194085902045 | 无 | 水利工程 | 085902 | 324 | 44 | 79.0 | 93.0 | 216.0 | 75.60 | 无 | 一志愿 |
5 | 李林苍 | 113194085902015 | 无 | 水利工程 | 085902 | 328 | 46 | 79.0 | 87.4 | 212.4 | 75.28 | 无 | 一志愿 |
6 | 马贵平 | 113194085902001 | 无 | 水利工程 | 085902 | 311 | 44 | 74.0 | 86.6 | 204.6 | 72.02 | 无 | 一志愿 |
7 | 甘丽珠 | 113194085902038 | 无 | 水利工程 | 085902 | 328 | 42 | 61.0 | 91.2 | 194.2 | 71.64 | 无 | 一志愿 |
8 | 王强 | 113194085902006 | 无 | 水利工程 | 085902 | 303 | 41 | 71.0 | 93.0 | 205.0 | 71.30 | ①水文水利计算60 ②水利工程概论82 | 一志愿 |
9 | 易星鑫 | 113194085902032 | 无 | 水利工程 | 085902 | 291 | 40 | 70.0 | 94.0 | 204.0 | 69.90 | 无 | 一志愿 |
10 | 陈苗 | 113194085902010 | 无 | 水利工程 | 085902 | 291 | 44 | 41.0 | 86.2 | 171.2 | 63.34 | 无 | 一志愿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 毛志斌 | 113194081500003 | 无 | 水利工程 | 081500 | 311 | 43 | 52.0 | 88.6 | 183.6 | 67.82 | 无 | 一志愿 |
上一条:我院组织召开2024级研究生入学教育暨导师见面会
下一条:水利工程学院2024年研究生复试工作实施办法