南昌工程学院水利工程学院2025年硕士研究生复试名单(第一批)
信息来源:
发布日期:2025-03-10
|
|
|
| 南昌工程学院 水利工程学院 2025年硕士研究生复试名单(第一批) |
序号 | 学院 | 专业名称 | 专业代码 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 备注 |
1 | 水利工程学院 | 水利工程(专) | 085902 | 113195085902010 | 黄剑峰 | 63 | 39 | 74 | 85 | 261 | 一志愿 |
2 | 水利工程学院 | 水利工程(专) | 085902 | 113195085902016 | 甘书玮 | 51 | 45 | 72 | 99 | 267 | 一志愿 |
3 | 水利工程学院 | 水利工程(专) | 085902 | 113195085902043 | 王泽枭 | 61 | 49 | 57 | 105 | 272 | 一志愿 |
4 | 水利工程学院 | 水利工程(专) | 085902 | 113195085902038 | 邓梓杰 | 63 | 46 | 73 | 93 | 275 | 一志愿 |
5 | 水利工程学院 | 水利工程(专) | 085902 | 113195085902032 | 黄海鹏 | 59 | 45 | 60 | 122 | 286 | 一志愿 |
6 | 水利工程学院 | 水利工程(专) | 085902 | 113195085902002 | 王裕洋 | 60 | 49 | 72 | 112 | 293 | 一志愿 |
7 | 水利工程学院 | 水利工程(专) | 085902 | 113195085902033 | 王雨婷 | 52 | 40 | 86 | 118 | 296 | 一志愿 |
8 | 水利工程学院 | 水利工程(专) | 085902 | 113195085902017 | 杨恒杰 | 68 | 61 | 61 | 109 | 299 | 一志愿 |
9 | 水利工程学院 | 水利工程(专) | 085902 | 113195085902012 | 杨骁 | 64 | 41 | 104 | 94 | 303 | 一志愿 |
10 | 水利工程学院 | 水利工程(专) | 085902 | 113195085902040 | 曾怡曦 | 62 | 62 | 71 | 112 | 307 | 一志愿 |
11 | 水利工程学院 | 水利工程(专) | 085902 | 113195085902028 | 胡斌 | 67 | 76 | 56 | 112 | 311 | 一志愿 |
12 | 水利工程学院 | 水利工程(专) | 085902 | 113195085902005 | 伏雪尔 | 61 | 53 | 76 | 132 | 322 | 一志愿 |
下一条:水利工程学院2025年硕士研究生复试工作实施办法