水利工程学院转入人员名单
信息来源:
发布日期:2024-05-22
水利工程学院转入人员名单 |
序号 | 姓 名 | 学 号 | 性别 | 专 业 | 现所在班级 | 上学期平均学分绩点 | 申请转入学院 | 申请转入专业 |
1 | 黄宝怡 | 2023100195 | 女 | 水利水电工程 | 23水利水电工程05班 | 3.14 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 |
2 | 李东阳 | 2023100656 | 男 | 园林 | 23园林01 | 2.36 | 水利工程学院 | 测绘 |
3 | 王漠涵 | 2023100758 | 女 | 风景园林 | 23风景园林01 | 2.80 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 |
4 | 段子卿 | 2023100759 | 女 | 风景园林 | 23风景园林01 | 2.94 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 |
5 | 张浩文 | 2023100771 | 男 | 风景园林 | 23风景园林02 | 3.23 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 |
6 | 毛宏亮 | 2023100660 | 男 | 园林 | 23园林01 | 2.71 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 |
7 | 李晓彤 | 2023100839 | 女 | 土木工程 | 土木工程01 | 3.17 | 水利工程学院 | 水利水电工程 |
8 | 李延 | 2023101095 | 男 | 道渡 | 23道渡01 | 2.93 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 |
9 | 荣铭宇 | 2023101055 | 男 | 工程造价 | 工程造价01 | 2.68 | 水利工程学院 | 水利水电工程 |
10 | 刘博文 | 2023101047 | 男 | 工程造价 | 工程造价01 | 2.92 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 |
11 | 罗俊 | 2023103366 | 男 | 投资学 | 投资02 | 2.39 | 水利工程学院 | 水文与水资源工程 |
上一条:图说《中国共产党纪律处分条例》之一
下一条:全面加强党的纪律建设——学习习近平总书记关于严明党的纪律系列重要论述